| Tag 2 (Donnerstag, der 23.08.01) | |||||||||
| 00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
| TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TCP-Portbrobe | 7 | 5 | 13 | 19 | 44 | ||||
| UDP-Portprobe | 40 | 25 | 39 | 43 | 147 | ||||
| Trojanische Pferde-Zugriffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stundentotal | 47 | 30 | 52 | 62 | |||||
| 00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
| Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
47 | 30 | 52 | 62 | 191 | ||||
| konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 191 | ||||||||
| Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 7.958333333 | ||||||||