Angriffsstatistik | ||||||||
Marc Ruef <mru@internetworking.ch> | ||||||||
Getestet wurde eine Windows NT 4.0-Maschine (Workstation) mit installiertem SP6. | ||||||||
Die Test-Dauer betrug 7 Tage (Mittwoch, 22. August 2001 bis Mittwoch 29. August 2001). | ||||||||
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Wochentotal | |
TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TCP-Portbrobe | 24 | 44 | 31 | 25 | 22 | 29 | 32 | 108 |
UDP-Portprobe | 153 | 147 | 131 | 171 | 146 | 115 | 120 | 552 |
Trojanische Pferde-Zugriffe | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tagestotal | 179 | 191 | 164 | 196 | 170 | 145 | 154 | |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Wochentotal | |
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
177 | 191 | 162 | 196 | 168 | 144 | 152 | 1190 |
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verdächtige Zugriffe Wochentotal | 1199 | |||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 7.136904762 | |||||||