Tag 7 (Dienstag, der 28.08.01) | |||||||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
TCP-Fingerprint | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
TCP-Portbrobe | 5 | 6 | 12 | 9 | 32 | ||||
UDP-Portprobe | 32 | 25 | 30 | 33 | 120 | ||||
Trojanische Pferde-Zugriffe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stundentotal | 37 | 32 | 42 | 43 | |||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
37 | 31 | 42 | 42 | 152 | ||||
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 154 | ||||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 6.416666667 | ||||||||