Tag 5 Sonntag, der 26.08.01) | |||||||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TCP-Portbrobe | 9 | 4 | 7 | 2 | 22 | ||||
UDP-Portprobe | 26 | 33 | 42 | 45 | 146 | ||||
Trojanische Pferde-Zugriffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stundentotal | 36 | 38 | 49 | 47 | |||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
35 | 37 | 49 | 47 | 168 | ||||
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 170 | ||||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 7.083333333 | ||||||||