Tag 6 (Montag, der 27.08.01) | |||||||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
TCP-Portbrobe | 4 | 6 | 10 | 9 | 29 | ||||
UDP-Portprobe | 29 | 19 | 35 | 32 | 115 | ||||
Trojanische Pferde-Zugriffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stundentotal | 33 | 25 | 46 | 41 | |||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
33 | 25 | 45 | 41 | 144 | ||||
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 145 | ||||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 6.041666667 | ||||||||