Tag 3 (Freitag, der 24.08.01) | |||||||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TCP-Portbrobe | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | ||||
UDP-Portprobe | 27 | 26 | 40 | 38 | 131 | ||||
Trojanische Pferde-Zugriffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Stundentotal | 35 | 34 | 47 | 48 | |||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
34 | 33 | 47 | 48 | 162 | ||||
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 164 | ||||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 6.833333333 | ||||||||