Tag 1 (Mittwoch, der 22.08.01) | |||||||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TCP-Portbrobe | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 | ||||
UDP-Portprobe | 32 | 30 | 33 | 58 | 153 | ||||
Trojanische Pferde-Zugriffe | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stundentotal | 38 | 36 | 40 | 65 | |||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
38 | 36 | 38 | 65 | 177 | ||||
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 179 | ||||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 7.458333333 | ||||||||