Tag 4 (Samstag, der 25.08.01) | |||||||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
TCP-Fingerprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TCP-Portbrobe | 10 | 4 | 4 | 7 | 25 | ||||
UDP-Portprobe | 42 | 36 | 41 | 52 | 171 | ||||
Trojanische Pferde-Zugriffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fragment Overlapping (Teardrop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stundentotal | 52 | 40 | 45 | 59 | |||||
00:01 Uhr - 06:00 Uhr | 06:01 Uhr - 12:00 Uhr | 12:01 Uhr - 18:00 Uhr | 18:01 Uhr - 00:00 Uhr | Tagestotal | |||||
Scanning-Aktivitäten
(z.B. ICMP, Portscanning) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Auswertungs-Aktivitäten (z.B. NetBIOS-Zugriffe) |
52 | 40 | 45 | 59 | 196 | ||||
konstruktive Angriffe (z.B. Backdoors) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
destruktive Angriffe (z.B. Denial of Service) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdächtige Zugriffe Tagestotal | 196 | ||||||||
Verdächtige Zugriffe pro Stunde | 8.166666667 | ||||||||